上周(3.14-3.18)包裝指數依舊保持上行動力,大盤表現良好。PP/PE平均采購指數上揚1.55%,膜材平均采購指數上揚0.59%,膠帶產業平均采購指數上揚5.21%,溶劑平均采購指數下降0.08%,其他相關平均采購指數上揚0.11%。
PFC包材采購指數 | ||||
PFC 上游大盤 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
WTI | 40.2 | 6.24% | 31.12% | 美元/桶 |
CFR東南亞 | 1160.5 | 6.42% | 28.16% | 美元/噸 |
FOB韓國 | 655.5 | 3.97% | 11.96% | 美元/噸 |
PFC-PE原料大盤 綜述 | ||||
本周(3.14-3.18)聚乙烯市場價格先抑后揚,周初國際原油及線性期貨低開震蕩走軟,且部分石化漲跌互現,市場交投清淡,商家出貨速度緩慢,多數隨行讓利。周中之后期貨走強,且部分石化陸續調漲價格,市場受支撐重回漲勢。然下游需求跟進明顯不足,接貨多以剛需為,成交走量一般。下周臨近月末,PE裝置檢修較多,石化庫存偏低,給予市場利好支撐,且地膜正處于旺季,開工和訂單情況尚可,總體來看,預計下周PE市場在貨少情況下,延續高位,不排除繼續上漲的可能。 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
線性 | 9400 | 1.62% | 7.43% | 元/噸 |
膜料 | 9300 | 1.42% | 4.26% | 元/噸 |
中空 | 9400 | 2.17% | 6.82% | 元/噸 |
拉絲 | 9550 | 1.92% | 4.37% | 元/噸 |
注塑 | 9300 | 1.64% | 5.68% | 元/噸 |
高壓 | 9850 | -1.50% | 2.07% | 元/噸 |
涂覆 | 12000 | 2.56% | 9.09% | 元/噸 |
PFC-功能性原料大盤 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
熱熔膠 | 1450 | 0.00% | 3.57% | 美元/噸 |
美國 | 10400 | 0.00% | 5.05% | 元/噸 |
日本 | 11800 | 0.00% | 2.61% | 元/噸 |
PFC-PP原料大盤 綜述 | ||||
本周(3.14-3.18)國內PP市場價格先跌后漲,整體小幅上探,PP期貨的漲跌成為風向標,周初油價下跌及期貨低開下行令市場承壓,業者信心不足,讓利出貨促成交。隨后期貨走勢變強,加之檢修裝置增多提振業者心態,行情有上漲趨勢。下游廠家按需采購為主,交投基本正常。 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
拉絲 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/噸 |
BOPP膜料 | 7300 | 2.82% | 13.18% | 元/噸 |
注塑 | 8250 | 0.00% | 5.77% | 元/噸 |
PFC-瓶片大盤 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
普通型 | 6600 | -1.19% | 9.74% | 元/噸 |
PFC-BOPP薄膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPP市場繼續推漲,原油先抑后揚,PP出廠價格也形成先震蕩后上揚走勢,成本面帶動BOPP價格相對穩定,小幅走高。部分貿易商開始少量補倉,終端及下游廠家目前仍以按需采購為主,放量并不明顯;各地零售市場價格小幅跟漲,但依舊倒掛,且成交氣氛清淡。后市來看,BOPP市場趨穩,重點關注上游成本面。 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
厚光膜 | 8950 | 2.29% | 9.15% | 元/噸 |
18μ光膜 | 9450 | 2.16% | 8.62% | 元/噸 |
15μ光膜 | 9950 | 2.05% | 8.15% | 元/噸 |
12μ光膜 | 10500 | 1.94% | 7.69% | 元/噸 |
15μ消光 | 10700 | 1.90% | 8.08% | 元/噸 |
25μ珠光 | 9900 | 3.13% | 8.79% | 元/噸 |
21μ光膜 | 16400 | 1.23% | 1.23% | 元/噸 |
PFC-聚酯膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)聚酯膜市場交投氛圍緊隨聚酯原料變化,前半周產銷清淡,后半周回升;行情在經過周初的平穩整理后,周中,隨著美元下挫,原油連續大漲,聚酯原料止跌后大幅上漲,臨近周末,聚酯普膜出廠重心跟漲100-200元/噸,新單正常排產期20天附近,個別在30天以上,隨著低位貨源的交付,局部地方市場行情與出廠略呈倒掛。上周國內膜廠負荷穩定在70%附近。 |
||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
12μ光膜 | 7900 | 0.00% | 14.50% | 元/噸 |
6μ光膜 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/噸 |
離型基材 | 9300 | 0.00% | 8.43% | 元/噸 |
煙包轉移膜 | 10500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
普通型 | 9200 | 0.00% | 12.20% | 元/噸 |
14μ光膜 | 15400 | 1.32% | 1.32% | 元/噸 |
常規 | 24000 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-尼龍膜大盤 綜述 | ||||
上周(3.14-3.18)BOPA行情維持相對穩定狀,局部微調。雖成本大漲,但BOPA加工價差依舊非常可觀,隨著供需關系緩慢的改變,現階段尼龍膜價產品處在小幅調整當中。當前BOPA工廠訂單依舊飽滿,正常排產期一般在15-20天,個別貨源仍需要25天以上。 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
同步 | 28000 | -1.75% | -1.75% | 元/噸 |
分布印刷級 | 26500 | -1.85% | -1.85% | 元/噸 |
分布復合級 | 25500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-CPP薄膜大盤 綜述 | ||||
上周初(3.14-3.18)國內PP原料跟隨原油趨勢窄幅震蕩整理,膜市繼續上漲存阻力,報價企穩為主,觀望出貨狀況。下游對于高位貨源略顯抵觸,短期需求面難有改善,但是隨著上游成本面不斷走高,部分膜廠仍有上行預期。 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
復合膜 | 11425 | 0.00% | 5.06% | 元/噸 |
紙巾膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/噸 |
充氣膜 | 11625 | 0.00% | 4.97% | 元/噸 |
蒸煮膜 | 11433 | 0.00% | 1.18% | 元/噸 |
鍍鋁膜 | 13350 | 0.00% | 0.38% | 元/噸 |
易撕杯蓋RCP膜 | 21500 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC-膠帶大盤 綜述 | ||||
原料市場維持穩定,下游消耗庫存狀態,供應商則多以交付前期訂單為主。中間商出貨價格略低于一級市場,現階段買方反饋不佳,心態較為謹慎。綜合供需、原料、成本等情況來看,預計短期行情或仍延續上行,但速度將明顯放緩。 | ||||
分類 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
正丁醇 | 5200 | 8.30% | 1.15% | 元/噸 |
普酸 | 5300 | 3.92% | 3.92% | 元/噸 |
精酸 | 5400 | 1.90% | 1.89% | 元/噸 |
丁酯 | 6500 | 4.83% | 10.17% | 元/噸 |
異辛酯 | 7400 | 5.71% | 7.25% | 元/噸 |
54-55%固含量 | 3900 | 5.40% | 8.33% | 元/噸 |
50U | 8300 | 6.41% | 10.67% | 元/噸 |
PFC-溶劑大盤 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
異丙醇 | 5800 | 3.57% | 13.73% | 元/噸 |
甲苯 | 4750 | -4.04% | 2.15% | 元/噸 |
二甲苯 | 4850 | 0.00% | 6.59% | 元/噸 |
醋酸乙烯 | 5900 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
醋酸乙酯 | 4700 | 0.00% | 2.17% | 元/噸 |
丁酮 | 5300 | 0.00% | 2.91% | 元/噸 |
PFC-相關產品大盤 | ||||
規格 | 價格 | 環比上周 | 同比上月 | 單位 |
鋁錠 | 13600 | 0.21% | 0.25% | 元/噸 |
紙漿 | 4308 | 0.00% | 0.00% | 元/噸 |
PFC包材采購綜合指數 | ||||
上周(3.14-3.18)包裝指數依舊保持上行動力,大盤表現良好。PP/PE平均采購指數上揚1.55%,膜材平均采購指數上揚0.59%,膠帶產業平均采購指數上揚5.21%,溶劑平均采購指數下降0.08%,其他相關平均采購指數上揚0.11%。 | ||||
綜合指數 | 環比上周 | 同比上月 | ||
1.73% | 6.69% | |||
以上數據截止到2016年3月18日 | ||||
編者聲明: 1、以上指數價格為全國各地市場加權平均值,數據僅供參考。 以上數據為中國塑膜網獨家采集整理,如使用本文,請注明內容來源于“中國塑膜網” |